Die Bedeutung von Participatory Design für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz
| Author: | Doris Aschenbrenner |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-38159-2_7 |
| ISBN: | 978-3-658-38159-2 |
| Source Title (German): | Analytics und Artificial Intelligence |
| Publisher: | Springer Gabler |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Editor: | Ramona Greiner, David Berger, Matthias Böck |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2025/02/03 |
| First Page: | 252 |
| Last Page: | 261 |
| Faculty: | Maschinenbau und Werkstofftechnik |
| Open Access: | Closed Access |

