Der Mittelstand in Deutschland - eine Analyse der Finanz-, Vermögens- und Erfolgssituation
- Die Zielsetzung der vorliegenden Bachelorarbeit war es, anhand von Statistiken den deutschen Mittelstand zu analysieren und einen Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu gewinnen.
| Author: | Patrizia Loss |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:944-opus4-4101 |
| Advisor: | Eugen May, Jürgen Stiefl |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2019 |
| Release Date: | 2019/06/26 |
| Tag: | Abschlussarbeit; Bachelorarbeit KMU |
| Number of Pages: | X, 41 Seiten |
| Faculty: | Wirtschaft und Gesundheit |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


