Untersuchung des Versorgungserfolgs zwischen In-situ verifizierter Anpassung auf Basis von NAL-NL2 im Vergleich zur subjektiven Anpassung durch den Hörgeräteträger
- Das Ziel dieser Untersuchung war es den Hörsystem-Versorgungserfolg zweier Anpassverfahren miteinander zu vergleichen und zu validieren.
| Author: | Pascal Schnurr |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:944-opus4-9461 |
| Advisor: | Steffen Kreikemeier, Daniel Andres |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Release Date: | 2019/10/17 |
| Number of Pages: | IX, 62 Seiten |
| Faculty: | Optik und Mechatronik |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt / Protected by copyright |


