Compliance in deutschen Unternehmen : Ergebnisse einer aktuellen Benchmarkstudie
| Author: | Patrick UlrichORCiD, Ingo Scheuermann, Thomas Spitzenpfeil |
|---|---|
| Institutional Author: | Patrick Ulrich |
| Institutional Author: | Ingo Scheuermann |
| Institutional Author: | Thomas Spitzenpfeil |
| DOI: | https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2019.03.03 |
| Source Title (German): | ZRFC Risk, Fraud & Compliance |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2019 |
| Release Date: | 2021/05/11 |
| First Page: | 103 |
| Last Page: | 109 |
| Faculty: | Wirtschaft und Gesundheit |
| Relevance: | peer reviewed |

